| № п/п | Наименование | Краткая характеристика | Цена руб/ м3 |
| 1 | Брус клееный строганный / для несущих конструкций/ | Длиной до 11 000 мм, сеч (80-160) х (217-220) | 28 500р. |
| 2 | Брус клееный профилированный / сосна/ | Длиной до 11 000 мм, сеч (160-180) | 22 500р. |
| 3 | Брус клееный профилированный / сосна/ | Длиной до 11 000 мм, сеч (160-220) | 23 500р. |
| 4 | Брус клееный строганный, не строганный | Длиной до 11 000 мм, различного сечения | 22 500р. |
| 5 | Брус клееный профилированный / сосна/ель | Длиной до 11 000 мм, сеч (130-115) | 23 900р. |
| | | | | | | | |
| Данная цена включает в себя стоимость упаковки полиэтиленовой плёнкой и лентой, |
| без стоимости транспортных расходов. |